사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 온천1동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
1개 | 온천1동[인구분포] | 의약품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
1개 | 온천2동[인구분포] | 건강보조기구판매 | 의료용 기구 소매업 |
2개 | 온천2동[인구분포] | 보청기판매 | 의료용 기구 소매업 |
9개 | 온천2동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
16개 | 온천3동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
1개 | 온천3동[인구분포] | 의약품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||